Modelo | Degraus | Altura (m) | Altura Aberta (m) | Altura Separadas (m) | Largura (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ED106 | 2x6 | 2,10 / 3,30 | 1,94 | 2,00 | - | 7,0 |
ED107 | 2x7 | 2,40 / 3,90 | 2,22 | 2,30 | - | 8,0 |
ED108 | 2x8 | 2,70 / 4,50 | 2,50 | 2,60 | - | 9,0 |
ED109 | 2x9 | 3,00 / 4,80 | 2,80 | 2,90 | - | 10,0 |
ED110 | 2x10 | 3,30 / 5,40 | 3,00 | 3,20 | - | 11,0 |
ED111 | 2x11 | 3,60 / 6,00 | 3,30 | 3,50 | - | 12,0 |
ED112 | 2x12 | 3,90 / 6,60 | 3,60 | 3,80 | - | 13,0 |
ED113 | 2x13 | 4,20 / 7,20 | 3,90 | 4,10 | - | 14,0 |
Descrição:
- Estendida, aberta ou separada a escada comercial ED* da Alulev facilita todo tipo de trabalho. |
- Pode ser utilizada de 3 maneiras diferentes: Estendida, aberta e separada. |
- Liga de Alumínio estrutural. |
- Distância de 30 cm entre os degraus. |
- Fixação rígida dos degraus. |
Carga máxima: 120 kg. |
* ED = Esticável Dupla |
Principais vantagens:
- Exclusivo Pino Limitador de Altura (PAT. REQ) |
- Rodas emborrachadas. |
- Sapatas antiderrapantes. |
- Sistema de articulação que possibilita seu uso com escada aberta tipo pintor. |
- Sistema de travamento que envolve por completo o degrau. |
- Degraus planos e estridos, máxima aderência ao subir e ao descer |