MINI
Carga estática por peça | 500 kg |
Carga dinâmica por peça | 2 000 kg |
Diâmetro externo | 90 mm |
Diâmetro da malha de aço | 80 mm |
Altura regulável | 40 - 50 mm |
Parafusos de ajuste | 3/8"x3" , 1/2"x3" |
STANDARD
Carga estática por peça | 1 500 kg |
Carga dinâmica por peça | 6 000 kg |
Diâmetro externo | 115 mm |
Diâmetro da malha de aço | 105 mm |
Altura regulável | 45 - 60 mm |
Parafusos de ajuste | 1/2" x 4”, 5/8” x 4”, 3/4" x 4” |
INTERMEDIÁRIO
Carga estática por peça | 5 000 kg |
Carga dinâmica por peça | 20 000 kg |
Diâmetro externo | 150 mm |
Diâmetro da malha de aço | 135 mm |
Altura regulável | 50 - 70 mm |
Parafusos de ajuste | 5/8” x 4”, 3/4” x 4”, 1” x 5” |
SUPER
Carga estática por peça | 10 000 kg |
Carga dinâmica por peça | 40 000 kg |
Diâmetro externo | 190 mm |
Diâmetro da malha de aço | 170 mm |
Altura regulável | 55 - 75 mm |
Parafusos de ajuste | 5/8"x4", 3/4"x5", 1"x6" |
Desenhos Técnicos:
REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" |
MINI | 500 KG | 90 mm | 110 mm | 3/8" - 1/2" | 40 - 50 mm |
STANDARD | 1 500 KG | 115 mm | 135 mm | 1/2" - 5/8" - 3/4" | 45 - 60 mm |
INTERMEDIÁRIO | 5 000 KG | 150 mm | 165 mm | 5/8" - 3/4" - 1" | 50 - 70 mm |
SUPER | 10 000 KG | 190 mm | 205 mm | 5/8" - 3/4" - 1" | 55 - 75 mm |