MOLA SIMPLES
Carga estática por peça |
Altura | Diâmetro Externo | Espirais Totais | Aspecificação do Aço |
Deflexão | Parafusos de ajustes |
50 kg | 75 mm | 70 mm | 4,75 | SAE 1070 | 10 mm/ 50kg | 3/8",1/2", 5/8" |
100 kg | 75 mm | 70 mm | 5,0 | SAE 1080 | 10 mm/ 100kg | 3/8",1/2", 5/8" |
300 kg | 75 mm | 70 mm | 4,5 | SAE 1080 | 10 mm/ 300kg | 3/8",1/2", 5/8" |
500 kg | 91 mm | 70 mm | 4,25 | SAE 5160 | 11 mm/ 500kg | 3/8",1/2", 5/8" |
1 000 kg | 91 mm | 70 mm | 4,25 | SAE 5160 | 11 mm/ 1000kg | 3/8",1/2", 5/8" |
1 500 kg | 91 mm | 70 mm | 4,0 | SAE 5160 | 11 mm/ 1500kg | 3/8",1/2", 5/8" |
MOLA COM CHAPA
Carga estática por peça |
Altura | Diâmetro Externo | Espirais Totais | Aspecificação do Aço |
Deflexão | Parafusos de ajustes |
50 kg | 81 mm | 70 mm | 4,75 | SAE 1070 | 10 mm/ 50kg | 3/8",1/2", 5/8" |
100 kg | 81 mm | 70 mm | 5,0 | SAE 1080 | 10 mm/ 100kg | 3/8",1/2", 5/8" |
300 kg | 81 mm | 70 mm | 4,5 | SAE 1080 | 10 mm/ 300kg | 3/8",1/2", 5/8" |
500 kg | 96 mm | 70 mm | 4,25 | SAE 5160 | 11 mm/ 500kg | 3/8",1/2", 5/8" |
1 000 kg | 96 mm | 70 mm | 4,25 | SAE 5160 | 11 mm/ 1000kg | 3/8",1/2", 5/8" |
1 500 kg | 96 mm | 70 mm | 4,0 | SAE 5160 | 11 mm/ 1500kg | 3/8",1/2", 5/8" |
Acompanha chapa em aço 1020 com as seguintes medidas: Dimensões: 120mm x 75mm, Distância entre os furos: 100 mm, Diâmetro do furo: 12 mm, Espessura: 1/4" |
Fabricamos também amortecedores com 2, 3, 4 ou 6 molas.
Desenhos Técnicos:
REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO |
MOLA SIMPLES | 30 KG - 2.000 KG | 3/8" - 1/2" | 75 - 91 mm | 97% |
REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | G" | CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO |
MOLA COM CHAPA | 30 KG - 2.000 KG | 3/8" - 1/2" | 81 - 96 mm | 100 mm | 120 mm | 75 mm | 3/8" - 1/2" | 1/4" | 97% |
REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | G" | CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO |
MOLA DUPLA | 400KG - 4.000 KG | 87 - 102 mm | 75 mm | 80 mm | 200 mm | 220 mm | 3/8" - 1/2" | 1/4" | 97% |